ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות |
דרוג | תוצאה | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | נאמ | |
1 | 59.58 | 61.52 | 58.46 | 49.59 | 60.07 | 56.55 | 61.28 | דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון | 1911 | 10306 | 19 |
2 | 58.34 | 58.89 | 56.46 | 57.07 | [A] | 58.93 | 60.35 | לוי אבי - ארבל שמואל | 5415 | 12060 | 15 |
3 | 56.33 | 49.61 | 49.28 | 57.47 | 52.43 | 67.26 | 54.87 | ארזיל אתי - בייצר מוטי | 6825 | 12001 | 12 |
4 | 56.16 | 48.54 | 49.70 | 60.66 | [A] | 61.90 | 59.99 | בר רבקה - תמיר טובה | 4002 | 667 | 10 |
5 | 54.33 | 48.89 | 66.62 | 43.76 | 46.18 | 46.73 | 63.22 | פייטלוביץ דני - כהן בתיה | 3497 | 8275 | 8 |
6 | 53.51 | 53.78 | 58.65 | [A] | [A] | 57.14 | 47.97 | תמרי אבא - גולדשמידט נחמן | 11063 | 10404 | 6 |
7 | 51.64 | [A] | 42.26 | 56.26 | 57.64 | 56.25 | 45.79 | בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו | 808 | 871 | 5 |
8 | 51.23 | 57.53 | 56.51 | [A] | [A] | 46.43 | 45.66 | הרשקוביץ בלו - מלמד רות | 5340 | 14117 | 4 |
9 | 49.92 | 50.09 | 53.91 | 41.60 | 53.13 | 50.89 | [A] | טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה | 19051 | 2136 | |
10 | 49.77 | 57.24 | 48.49 | 56.17 | [A] | 42.56 | 44.36 | בוימל דבורה - שטרן ורד | 13904 | 24290 | |
11 | 49.44 | 55.00 | 51.46 | 40.70 | 47.92 | 44.64 | 48.20 | קוגן זאב - גונן שרה | 13018 | 5363 | |
12 | 48.85 | 44.22 | 44.52 | 60.93 | [A] | [A] | 44.60 | שניידר מיכאל - שניידר טובה | 4525 | 11949 | |
13 | 48.68 | 43.29 | 45.77 | 43.91 | 52.08 | 58.33 | [A] | מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני | 22953 | 5090 | |
14 | 47.12 | 49.19 | 34.78 | 43.25 | 48.61 | 34.52 | 59.75 | גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה | 9644 | 2663 | |
15 | 46.64 | 46.81 | 44.26 | 47.53 | 49.65 | 44.94 | 33.66 | טישלר לאה - שיינר חנה | 11950 | 15248 | |
16 | 44.96 | 44.85 | 49.27 | 41.79 | 42.36 | 29.17 | 46.53 | כהן יהודית - מרקוביץ רחל | 14043 | 16327 | |
17 | 44.16 | 39.31 | 39.16 | 54.37 | [A] | 41.67 | 46.29 | גושן רגינה - ארד יאיר | 6830 | 14431 | |
18 | 44.13 | 45.15 | 37.71 | 44.88 | 48.26 | 44.64 | 33.15 | בטצייג ישראל - בטצייג רחל | 2665 | 2669 | |
55.61 | 51.04 | 44.64 | גל טיבור - מלמד אהרון | 13841 | 14116 | ||||||
49.70 | 52.43 | 49.01 | לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 5335 | 5352 | ||||||
60.42 | 46.43 | זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה | 2136 | 2804 | |||||||
35.76 | 55.78 | פואה דורית - רזניק פרץ | 11064 | 8294 | |||||||
62.68 | הנר ארז - גורדון אושרה | 9643 | 16378 | ||||||||
59.74 | לייבו אדי - שני גילה | 850 | 14956 | ||||||||
58.89 | הנר ארז - ארבל שמואל | 9643 | 12060 | ||||||||
52.43 | בייצר מוטי - תמיר טובה | 12001 | 667 | ||||||||
52.38 | גבע עמיחי - טל ברוך | 1856 | 10405 | ||||||||
50.89 | בן דוד רמי - טורפשטיין ירון | 16104 | 19051 | ||||||||
48.53 | הרשקוביץ בלו - שר יהושע | 5340 | 787 | ||||||||
38.19 | פואה דורית - דוד דינה | 11064 | 8274 |
Copyright © 1998-2018, Amit Micha