ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות |
דרוג | תוצאה | [7] | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] | שמות | מספרי חבר | |
1 | 57.73 | 61.46 | [A] | 54.58 | 60.94 | 54.17 | 56.25 | 58.98 | שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם | 13809 | 8193 |
2 | 56.18 | 51.56 | 49.40 | 51.25 | [A] | 50.60 | 57.81 | 76.43 | אקמן טובה - בליצבלאו ויקי | 10598 | 16105 |
3 | 53.54 | 70.31 | 47.62 | 48.75 | 55.21 | 49.48 | 45.83 | 49.87 | גילדין אלכסנדר - אמדור דוד | 41118 | 40960 |
4 | 52.77 | [A] | 54.76 | 65.00 | 38.54 | 58.33 | [A] | [A] | בוימל דבורה - שטרן ורד | 13904 | 24290 |
5 | 52.51 | 50.00 | 55.95 | 50.00 | 51.69 | 48.81 | 56.25 | 51.17 | גונן אוה - ולדמן שרה | 3053 | 4266 |
6 | 49.60 | [A] | 58.85 | 45.00 | [A] | 50.60 | 42.19 | 50.94 | שניידר טובה - שניידר מיכאל | 11949 | 4525 |
7 | 48.85 | 58.85 | [A] | 57.92 | 41.54 | 50.52 | 39.58 | 44.69 | מלמד רות - דוד דינה | 14117 | 8274 |
8 | 47.00 | 37.50 | 54.17 | 39.17 | 55.21 | [A] | 51.56 | 44.40 | הספל ראובן - לוי אנה | 19417 | 19412 |
9 | 45.13 | 37.50 | 46.35 | 44.17 | 43.88 | 50.60 | [A] | 48.31 | בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי | 7776 | 11202 |
10 | 43.65 | 42.71 | 48.21 | [A] | 47.92 | 45.83 | 42.71 | 34.51 | זהבי יוסף - למדן אורי | 13806 | 21916 |
42.19 | 57.92 | 37.50 | הלמר יהושע - שפיר רוחמה | 41644 | 19419 | ||||||
34.52 | 36.25 | 43.75 | גוטמן סרג'יו - אביזמר פני | 9644 | 5090 | ||||||
55.36 | 38.54 | כהן יהודית - יונה ברטה | 14043 | 9646 | |||||||
47.92 | 45.83 | יונה ברטה - אופן מרדכי | 9646 | 19399 | |||||||
69.27 | אביזמר פני - עמית אסף | 5090 | 5622 | ||||||||
61.33 | יונה ברטה - עמית אסף | 9646 | 5622 | ||||||||
54.17 | כהן אברהם - בונשטיין מנחם | 4292 | 8193 | ||||||||
50.00 | זהבי יוסף - יונה ברטה | 13806 | 9646 | ||||||||
41.54 | כהן יהודית - מרקוביץ רחל | 14043 | 16327 |
Copyright © 1998-2018, Amit Micha