התאגדות ישראלית לברידג' סניף קריות/חיפה 

רשימת חברים מדורגת

רב אמן בינלאומי
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
1 790 עמית מיכה 39,379 7,402 1,791 202,949
2 5622 עמית אסף 17,830 2,851 2,794 186,040
3 7772 בראונשטיין אריאל 23,422 4,719 1,762 158,712
 
רב אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
4 3452 עממי צבי 18,830 3,244 425 72,520
5 13366 ברנשטיין גרגורי 16,209 3,029 488 70,899
6 5350 כהן אילן 18,177 3,024 391 67,967
 
רב אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
7 772 ניסר לאון 20,719 3,239 185 62,359
8 850 לייבו אדי 26,343 2,631 126 58,953
9 12008 דב אלכס 15,736 2,302 337 55,606
10 2181 גולן אודי 16,861 2,025 137 43,961
11 23739 חוטורסקי ניר 2,531 810 609 41,081
 
רב אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
12 664 ברב בנימין 27,227 1,364 107 46,217
13 1813 פלור יהודה 16,238 2,290 85 43,388
14 5419 ויינשטיין אבישי 22,195 1,789 45 42,335
15 8215 מרקוביץ רוני 18,678 1,550 77 38,028
16 4253 מונטאנו אלכסנדר 14,818 1,701 96 36,628
17 4252 מונטאנו אאורליה 8,241 1,403 97 27,121
18 5720 טל חיים 11,045 1,179 75 26,585
19 5719 טל לביאה 10,889 1,115 77 25,889
 
רב אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
20 1911 דרמר שלמה 18,621 1,638 25 36,251
21 10306 לייבוביץ אנטון 16,162 1,233 27 29,842
22 6825 ארזיל אתי 14,778 944 12 24,818
23 7414 ברג זהר 6,483 800 122 20,583
24 5414 שקד יצחק 11,035 818 15 19,965
25 6646 כהן יוסי 6,446 1,077 52 19,816
26 1926 טנדטר עלי 5,592 1,079 55 19,132
27 5805 אבל אלפרד 4,085 864 50 15,225
28 2350 הולצמן רון 4,419 779 11 12,759
 
אמן בכיר זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
29 5630 טופז זהבה 17,642 789 6 25,832
30 667 תמיר טובה 14,405 807 4 22,675
31 3808 אמבר דוד 8,893 948 7 18,723
32 5415 לוי אבי 7,083 695 17 14,883
33 4261 רפפורט לאה 7,246 598 8 13,626
34 16104 בן דוד רמי 6,772 601 7 13,132
35 9643 הנר ארז 7,129 540 7 12,879
36 3782 הורן אלי 5,606 648 13 12,736
37 12633 ליבר מוניקה 4,536 610 5 10,886
 
אמן בכיר כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
38 787 שר יהושע 15,064 710 2 22,264
39 3693 מרקוביץ אוה 14,225 723 1 21,505
40 5142 טופז דוד 13,305 605 1 19,405
41 777 בן נאים אהוד 13,658 416 9 18,268
42 13841 גל טיבור 12,256 590 2 18,256
43 4002 בר רבקה 11,259 499 2 16,349
44 11345 מאר רוני 5,601 429 1 9,941
45 11346 מאר ריבי 5,279 363 1 8,959
46 11064 פואה דורית 3,921 429 6 8,511
47 16378 גורדון אושרה 3,282 438 5 7,912
 
אמן בכיר ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
48 14116 מלמד אהרון 11,437 520 0 16,637
49 11063 תמרי אבא 9,801 455 0 14,351
50 5345 שהם סלי 10,705 355 0 14,255
51 5335 לויטנוס מאיר 9,585 325 0 12,835
52 6830 גושן רגינה 9,996 265 0 12,646
53 5352 לויטנוס לביאה 8,726 315 0 11,876
54 5360 הורן הנריך 5,463 285 2 8,413
55 10405 טל ברוך 4,720 353 0 8,250
56 3497 פייטלוביץ דני 5,276 253 0 7,806
 
אמן בכיר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
57 2663 גנזל יהודה 11,530 207 2 13,700
58 8275 כהן בתיה 10,120 196 0 12,080
59 4525 שניידר מיכאל 8,615 217 0 10,785
60 2669 בטצייג רחל 9,096 162 0 10,716
61 3788 וול אלישבע 7,428 205 0 9,478
62 11949 שניידר טובה 7,647 180 0 9,447
63 770 ברגמן מנחם 7,144 150 4 8,844
64 2804 כרמי כרמלה 6,206 199 1 8,246
65 9263 דורמן מרק 4,447 234 2 6,887
66 3496 פייטלוביץ רחל 4,299 234 0 6,639
67 5440 סימקה-וולך הליין דר 3,049 232 0 5,369
68 18027 כוכבי אלי 2,840 205 0 4,890
69 13809 שיפמן פרנסלין 3,204 167 0 4,874
70 4292 כהן אברהם 2,079 239 0 4,469
71 24290 שטרן ורד 2,258 153 4 3,988
 
אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
72 14431 ארד יאיר 6,402 145 0 7,852
73 1901 גושן שלום 6,749 82 0 7,569
74 16105 בליצבלאו ויקי 5,760 84 0 6,600
75 14117 מלמד רות 4,427 148 0 5,907
76 15248 שיינר חנה 3,013 143 0 4,443
77 8193 בונשטיין מנחם 3,145 88 0 4,025
78 4263 דוידוביץ אוה 2,996 94 0 3,936
79 19419 שפיר רוחמה 2,937 94 0 3,877
80 5435 צבעוני פנחס 2,334 120 0 3,534
81 18617 בלוזר קובי 2,126 86 0 2,986
82 23310 בן משה גיורא 1,652 91 0 2,562
 
אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
83 8229 גולדשטיין ציפורה 4,313 47 0 4,783
84 8274 דוד דינה 3,185 57 0 3,755
85 11950 טישלר לאה 3,115 61 0 3,725
86 10403 יבנאי אמוץ 2,409 66 0 3,069
87 24242 סורס אגי 1,270 43 0 1,700
88 19979 מיכאילוביץ דניאלה 975 46 0 1,435
 
אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
89 5090 אביזמר פני 4,929 20 0 5,129
90 3692 פריד מרים 3,981 29 0 4,271
91 8230 רפפורט שמואל 3,701 32 0 4,021
92 9650 פיבלמן צבי 1,906 24 0 2,146
93 40908 פיבלמן שושי 852 21 0 1,062
94 40844 שטריך אליעזר 727 31 0 1,037
 
אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
95 13908 רטר קלרה 3,161 19 0 3,351
96 5884 ענברי רחל 2,466 16 0 2,626
97 19412 לוי אנה 1,953 12 0 2,073
98 13806 זהבי יוסף 1,653 12 0 1,773
99 14043 כהן יהודית 1,479 17 0 1,649
100 18781 נהיר דפנה 1,140 15 0 1,290
101 18862 פלדמן ברברה 1,063 16 0 1,223
102 18863 זטלר שילה 1,021 16 0 1,181
103 18612 דגון אסתר 892 11 0 1,002
104 19264 גוזלן משה 649 11 0 759
 
סגן אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
105 18780 ארליך רחל 963 8 0 1,043
106 18615 רונן עמוס 720 9 0 810
107 41644 הלמר יהושע 546 7 0 616
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
108 2672 זיידמן נורברט 3,821 3 0 3,851
109 3810 כהן דבורה 2,619 3 0 2,649
110 40890 אפשטיין דוד 259 6 0 319
111 8214 רוזנשטוק מוטי 217 4 0 257
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
112 18609 ישורון ישראל 1,166 0 0 1,166
113 18616 נעלי נחום 518 0 0 518
114 18608 ליפשיץ מרים 371 0 0 371
115 40203 סליגסון בברלי 270 0 0 270
116 40581 סליגסון יואל 263 0 0 263
117 41342 פרידברג ג'ק 235 0 0 235
118 23589 פרידמן יוסף 192 0 0 192
119 42221 פרידברג ג'ניס 189 0 0 189
120 41340 לילינג נעמי 139 0 0 139
121 42759 אורנשטיין טינה 124 0 0 124
122 42252 ברלוביץ זינה 104 0 0 104
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
123 43586 טיגר סטיבן 97 0 0 97
124 43587 יעקב חמו 57 2 0 77
125 43298 ויסברג חנוך 65 0 0 65
126 43297 ויסברג קטי 55 0 0 55
127 19523 ברקן רינה 40 0 0 40
128 43847 גבע אלי 0 2 0 20
129 43844 נואמה מנשה 14 0 0 14
130 43330 רגב נחמה 11 0 0 11
 
שחקן רשום
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
131 43840 נואמה אסתר 9 0 0 9
132 40041 אוחנה אבינועם 7 0 0 7
133 41717 שולימוביץ זלו 6 0 0 6
134 43845 בכר שבתאי 5 0 0 5
135 43849 בכר מלכה 5 0 0 5
136 43848 שלם נעמי 2 0 0 2
137 20278 לב הלית 0 0 0 0
138 40045 קושר גרגורי 0 0 0 0
139 43472 מוזס פנינה 0 0 0 0
140 43883 קירשנבוים זאב 0 0 0 0

סה"כ 140 חברים בדו"ח

תאריך הפקה:14-09-23

הנתונים מנוהלים במשרד ההתאגדות. עיצוב הדוח והפקתו: אסף עמית